文具と事務機のポータルサイト・株式会社ニチマ:文具の業界はあなたのライフ&ワークスタイルを支えています。

文マガ 文具流通マガジン

谷川商事株式会社

文マガ 文具流通マガジン

ホーム > ニュース

ニュース

谷川商事株式会社

ニュース

2008年12月02日

全都道府県で文具店が減少、空白地帯が拡大 商業統計確報

 経済産業省は、5年ぶりに本調査を実施した「平成19年商業統計(卸・小売業)」の確報を、11月28日公表した。2008年4月3日に公表した速報では、1万1797店とした「紙・文房具小売業」を、9店増の1万1806店に正した。

 すべての都道府県で減少し、富山県は47.4%減、和歌山県は42.1%減と4割を超えた。また文具卸業が破綻した、青森県が34.7%減、長崎県が33.5%と、地方を中心に急速に文具店空白地帯が拡大していることを裏付けた。

 最も減少率の低かったのは、宮城県の8%で、以下鹿児島、石川が続いた。

 3大都市圏の店舗数は東京都が1,586店(22.3%減)、大阪府が1,057店(29.3%減)、愛知県が596店(24.2%減)だった。


平成19  平成14   減少率
全国計11,806 15,962 -26.0%

北海道 366 506 -27.7%
青森県 109 167 -34.7%
岩手県 118 149 -20.8%
宮城県 241 262 -8.0%
秋田県   96 136 -29.4%
山形県 87 137 -36.5%
福島県 186 233 -20.2%
茨城県 194 298 -34.9%
栃木県 143 204 -29.9%
群馬県 130 196 -33.7%
埼玉県 494 657 -24.8%
千葉県 414 597 -30.7%
東京都 1,586 2,042 -22.3%
神奈川県 508 685 -25.8%
新潟県 222 280 -20.7%
富山県 113 215 -47.4%
石川県 129 147 -12.2%
福井県 98 117 -16.2%
山梨県 85 119 -28.6%
長野県 201 276 -27.2%
岐阜県 199 274 -27.4%
静岡県 379 490 -22.7%
愛知県 596 786 -24.2%
三重県 145 199 -27.1%
滋賀県 101 141 -28.4%
京都府 389 494 -21.3%
大阪府 1,057 1,496 -29.3%
兵庫県 540 720 -25.0%
奈良県 155 215 -27.9%
和歌山県 99 171 -42.1%
鳥取県 50 73 -31.5%
島根県 84 106 -20.8%
岡山県 170 200 -15.0%
広島県 326 421 -22.6%
山口県 157 204 -23.0%
徳島県 73 109 -33.0%
香川県 102 147 -30.6%
愛媛県 140 198 -29.3%
高知県 95 128 -25.8%
福岡県 439 638 -31.2%
佐賀県 79 100 -21.0%
長崎県 123 185 -33.5%
熊本県 179 245 -26.9%
大分県 98 151 -35.1%
宮崎県 151 194 -22.2%
鹿児島県 226 257 -12.1%
沖縄県 134 197 -32.0%

[最近の記事一覧]

過去のニュース一覧


TOP